Advisor Update Webinar
In this webinar, John McKinlay, President & CEO, and Carl Gomez, Chief Economist & EVP, Research, discuss the outlook for Canada’s rental housing market and its implications for investors. The discussion covers population trends, housing market conditions, interest rates, apartment demand, and rent growth, along with perspectives on the real estate cycle and an update on Centurion’s portfolio strategy.
00:00 | Introduction
00:58 | Canadian Population Trends & Demand Outlook - What’s driving the recent slowdown in population growth and the implications for long-term rental housing demand.
06:14 | Implications for Apartment Demand - How population dynamics are influencing demand across Centurion’s core markets.
08:26 | Housing Market Weakness & Condo Slowdown - What’s behind softer home sales and what it means for the rental market.
14:58 | Rent Growth & Returns - How current rent trends impact investment performance.
19:25 | Interest Rates & Capital Markets - Market expectations for interest rates and implications for transactions and valuations.
24:55 | Where We Are in the Cycle - Why the current environment may represent an attractive entry point for long-term apartment investors.
30:49 | Update on Portfolio Strategy - Update on Centurion's portfolio strategy, including the divestment of non-core assets and other initiatives.
Read the Video Transcript (English)
Mise à jour pour les conseillers
Dans ce webinaire, John McKinlay, président-directeur général, et Carl Gomez, économiste en chef et vice-président exécutif chargé de la recherche, abordent les perspectives du marché locatif canadien et leurs implications pour les investisseurs. La discussion porte sur les tendances démographiques, la situation du marché immobilier, les taux d’intérêt, la demande d’appartements et la hausse des loyers, ainsi que sur les perspectives relatives au cycle immobilier et un point sur la stratégie de portefeuille de Centurion.
00:00 | Introduction
00:58 | Tendances démographiques au Canada et perspectives de la demande : Quels sont les facteurs à l'origine du récent ralentissement de la croissance démographique et quelles en sont les implications pour la demande à long terme en matière de logements locatifs ?
06:14 | Conséquences sur la demande d'appartements - Comment la dynamique démographique influence la demande sur les principaux marchés de Centurion.
08:26 | Faiblesse du marché immobilier et ralentissement du marché des copropriétés - Quelles sont les causes du ralentissement des ventes de logements et quelles en sont les implications pour le marché locatif ?
14:58 | Croissance des loyers et rendements - Comment les tendances actuelles en matière de loyers influent sur la performance des investissements.
19:25 | Taux d'intérêt et marchés des capitaux - Les anticipations du marché concernant les taux d'intérêt et leurs implications pour les transactions et les valorisations.
24:55 | Où en sommes-nous dans le cycle - Pourquoi le contexte actuel pourrait constituer un point d'entrée intéressant pour les investisseurs à long terme dans l'immobilier locatif.
30:49 | Le point sur la stratégie de portefeuille - Le point sur la stratégie de portefeuille de Centurion, y compris la cession d'actifs non stratégiques et d'autres initiatives.
Lire la transcription de la vidéo (en français)